Jätehuollon vuosimaksut
Huoneistokohtaisella perusmaksulla katetaan ilmaiset tai alikatteelliset jätehuoltopalvelut, kuten hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, mukaan lukien lääkejätteiden vastaanotto apteekeissa, Hyödyksi-asemien palvelut sekä tiedotus ja neuvonta.
Perusmaksulla katetaan osittain myös ekopiste- ja jäteasemainvestointeja. Kuntalisä tilitetään kunnalle, jossa kiinteistö sijaitsee, ja viranomaismaksu Etelä-Karjalan jätelautakunnalle. Jätehuollon vuosimaksut perustuvat Etelä-Karjalan jätelautakunnan hyväksymään jätemaksutaksaan.
ImatraImatra (2021)
Perusmaksu (EKJH:n osuus), alv 0 % | Kuntalisä, alv 0 % | Viranomaismaksu, alv 0 % | Perusmaksu yhteensä, sis. alv 24 % | |
Omakotitalo | 14,710 | 2,200 | 1,805 | 23,207 |
Loma-asunto | 10,962 | 1,465 | 1,805 | 17,648 |
Asuinhuoneisto kerrostalossa | 12,387 | 2,200 | 1,805 | 20,326 |
Asuinhuoneisto rivi- tai paritalossa | 13,936 | 2,200 | 1,805 | 22,247 |
Tyhjillään oleva omakotitalo | 10,962 | 1,465 | 1,805 | 17,648 |
Lappeenranta
Lappeenranta (2021)
Perusmaksu (EKJH:n osuus), alv 0 % | Kuntalisä, alv 0 % | Viranomaismaksu, alv 0 % | Perusmaksu yhteensä, sis. alv 24 % | |
Omakotitalo | 14,710 | 2,840 | 1,805 | 24,000 |
Loma-asunto | 10,962 | 1,893 | 1,805 | 18,178 |
Asuinhuoneisto kerrostalossa | 12,387 | 2,840 | 1,805 | 21,120 |
Asuinhuoneisto rivi- tai paritalossa | 13,936 | 2,840 | 1,805 | 23,040 |
Tyhjillään oleva omakotitalo | 10,962 | 1,893 | 1,805 | 18,178 |
Lemi
Lemi (2021)
Perusmaksu (EKJH:n osuus), alv 0 % | Kuntalisä, alv 0 % | Viranomaismaksu, alv 0 % | Perusmaksu yhteensä, sis. alv 24 % | |
Omakotitalo | 14,710 | 2,040 | 1,805 | 23,008 |
Loma-asunto | 10,962 | 1,480 | 1,805 | 17,666 |
Asuinhuoneisto kerrostalossa | 12,387 | 2,040 | 1,805 | 20,128 |
Asuinhuoneisto rivi- tai paritalossa | 13,936 | 2,040 | 1,805 | 22,048 |
Tyhjillään oleva omakotitalo | 10,962 | 1,480 | 1,805 | 17,666 |
Luumäki
Luumäki (2021)
Perusmaksu (EKJH:n osuus), alv 0 % | Kuntalisä, alv 0 % | Viranomaismaksu, alv 0 % | Perusmaksu yhteensä, sis. alv 24 % | |
Omakotitalo | 14,710 | 2,000 | 1,805 | 22,959 |
Loma-asunto | 10,962 | 2,000 | 1,805 | 18,311 |
Asuinhuoneisto kerrostalossa | 12,387 | 2,000 | 1,805 | 20,078 |
Asuinhuoneisto rivi- tai paritalossa | 13,936 | 2,000 | 1,805 | 21,999 |
Tyhjillään oleva omakotitalo | 10,962 | 2,000 | 1,805 | 18,311 |
Parikkala
Parikkala (2021)
Perusmaksu (EKJH:n osuus), alv 0 % | Kuntalisä, alv 0 % | Viranomaismaksu, alv 0 % | Perusmaksu yhteensä, sis. alv 24 % | |
Omakotitalo | 14,710 | 2,002 | 1,805 | 22,961 |
Loma-asunto | 10,962 | 2,002 | 1,805 | 18,314 |
Asuinhuoneisto kerrostalossa | 12,387 | 2,002 | 1,805 | 20,081 |
Asuinhuoneisto rivi- tai paritalossa | 13,936 | 2,002 | 1,805 | 22,001 |
Tyhjillään oleva omakotitalo | 10,962 | 2,002 | 1,805 | 18,314 |
Rautjärvi
Rautjärvi (2021)
Perusmaksu (EKJH:n osuus), alv 0 % | Kuntalisä, alv 0 % | Viranomaismaksu, alv 0 % | Perusmaksu yhteensä, sis. alv 24 % | |
Omakotitalo | 14,710 | 1,230 | 1,805 | 22,004 |
Loma-asunto | 10,962 | 1,230 | 1,805 | 17,356 |
Asuinhuoneisto kerrostalossa | 12,387 | 1,230 | 1,805 | 19,123 |
Asuinhuoneisto rivi- tai paritalossa | 13,936 | 1,230 | 1,805 | 21,044 |
Tyhjillään oleva omakotitalo | 10,962 | 1,230 | 1,805 | 17,356 |
Ruokolahti
Ruokolahti (2021)
Perusmaksu (EKJH:n osuus), alv 0 % | Kuntalisä, alv 0 % | Viranomaismaksu, lv 0 % | Perusmaksu yhteensä, sis. alv 24 % | |
Omakotitalo | 14,710 | 0,768 | 1,805 | 21,431 |
Loma-asunto | 10,962 | 0,768 | 1,805 | 16,783 |
Asuinhuoneisto kerrostalossa | 12,387 | 0,768 | 1,805 | 18,550 |
Asuinhuoneisto rivi- tai paritalossa | 13,936 | 0,768 | 1,805 | 20,471 |
Tyhjillään oleva omakotitalo | 10,962 | 0,768 | 1,805 | 16,783 |
Savitaipale
Savitaipale (2021)
Perusmaksu (EKJH:n osuus), alv 0 % | Kuntalisä, alv 0 % | Viranomaismaksu, alv 0 % | Perusmaksu yhteensä, sis. alv 24 % | |
Omakotitalo | 14,710 | 2,040 | 1,805 | 23,008 |
Loma-asunto | 10,962 | 1,480 | 1,805 | 17,666 |
Asuinhuoneisto kerrostalossa | 12,387 | 2,040 | 1,805 | 20,128 |
Asuinhuoneisto rivi- tai paritalossa | 13,936 | 2,040 | 1,805 | 22,048 |
Tyhjillään oleva omakotitalo | 10,962 | 1,480 | 1,805 | 17,666 |
Taipalsaari
Taipalsaari (2021)
Perusmaksu (EKJH:n osuus), alv 0 % | Viranomaismaksu, alv 0 % | Perusmaksu yhteensä, sis. alv 24 % | |
Omakotitalo | 14,710 | 1,805 | 20,479 |
Loma-asunto | 10,962 | 1,805 | 15,831 |
Asuinhuoneisto kerrostalossa | 12,387 | 1,805 | 17,598 |
Asuinhuoneisto rivi- tai paritalossa | 13,936 | 1,805 | 19,519 |
Tyhjillään oleva omakotitalo | 10,962 | 1,805 | 15,831 |