Jäteastioiden tyhjennyshinnat
Asiakkaan jäteastian tyhjennyshinta koostuu laskennallisesta painoperusteisesta käsittelymaksusta, kuljetusmaksusta ja veroista.
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on kilpailuttanut kaikkien omistajakuntiensa puolesta asukkaiden jätteenkuljetukset. Kuljetusten keskitetyn kilpailutuksen tavoitteena on tehostaa asukkaiden jätteenkuljetuksia ja hillitä jätehuollosta aiheutuvia kustannuksia. Keskitetty jätteenkuljetus toimii kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa.
Klikkaa kunnan nimeä nähdäksesi kuntakohtaiset jäteastioiden tyhjennyshinnat.
Imatra (kotitaloudet)Imatra (kotitaloudet)
KUIVAJÄTE (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
140 litraa | 5, 198 |
240 litraa | 5,760 |
330-390 litraa | 6,883 |
600-690 litraa | 9,635 |
Syväsäiliö, max. 3 m3 | 56,921 |
Syväsäiliö max. 5 m3 | 86,602 |
Lisäsäkki | 5,760 |
*Siirtomaksu | 1,50 |
Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle | 4,50 |
Lisämaksu, jätehuoltomääräysten vastainen astia tai jäteastiassa on merkittäviä määriä jätehuolto- määräysten vastaisia jätteitä | 8,000 |
*Siirtomaksu on lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10 metriltä siitä, että irtojätettä, astiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta jäteautoon. Siirtomatka mitataan ajokaistan keskipisteestä todellista vetomatkaa pitkin astialle (ei esim. pensasaidan läpi tontin reunalle).
BIOJÄTE (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
140 litraa | 6,219 |
240 litraa | 9,482 |
Syväsäiliö, 0,52-0,8 m3 | 34,000 |
Lisäsäkki | 8,855 |
Joulukuusi | 7,500 |
*Siirtomaksu | 1,500 |
Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle | 4,500 |
Lisämaksu, jätehuoltomääräysten vastainen astia tai jäteastiassa on merkittäviä määriä jätehuolto- määräysten vastaisia jätteitä | 8,000 |
*Siirtomaksu on lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10 metriltä siitä, että irtojätettä, astiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta jäteautoon. Siirtomatka mitataan ajokaistan keskipisteestä todellista vetomatkaa pitkin astialle (ei esim. pensasaidan läpi tontin reunalle).
MUOVIPAKKAUKSET (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
140 litraa | 4,34 |
240 litraa | 4,71 |
330-390 litraa | 5,58 |
600-690 litraa | 7,81 |
Lisäsäkki | 4,71 |
*Siirtomaksu | 1,50 |
Huom! Muovipakkausten keräys mahdollinen taajamissa.
KARTONKIPAKKAUKSET (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
Max. 1000 litraa | 4,96 |
Kartonkirullakko (poistuvat käytöstä 31.12.2020) | 7,44 |
Kartonkipakkaukset, syväkeräysastia | 44,64 |
LASIPAKKAUKSET (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
Max. 240 litraa | Tyhjennyshinta sisältyy asunto-osakeyhtiöillä asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun |
Syväastia | Tyhjennyshinta sisältyy asunto-osakeyhtiöillä asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun |
PIENMETALLI (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
Max. 660 litraa | Tyhjennyshinta sisältyy asunto-osakeyhtiöillä asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun |
Syväastia | Tyhjennyshinta sisältyy asunto-osakeyhtiöillä asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun |
Lappeenranta (kotitaloudet)
Lappeenranta (kotitaloudet)
KUIVAJÄTE (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
140 litraa | 5, 225 |
240 litraa | 5,786 |
330-390 litraa | 6,909 |
600-690 litraa | 9,661 |
Syväsäiliö, max. 3 m3 | 56,921 |
Syväsäiliö max. 5 m3 | 86,602 |
Lisäsäkki | 5,786 |
*Siirtomaksu | 1,50 |
Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle | 4,50 |
Lisämaksu, jätehuoltomääräysten vastainen astia tai jäteastiassa on merkittäviä määriä jätehuolto- määräysten vastaisia jätteitä | 8,000 |
BIOJÄTE (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
140 litraa | 5,877 |
240 litraa | 9,140 |
Syväsäiliö, max. 0,51 m3 | 29,000 |
Syväsäiliö 0,52-0,8 m3 | 34,000 |
Lisäsäkki | 8,566 |
Joulukuusi | 7,500 |
*Siirtomaksu | 1,500 |
Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle | 4,500 |
Lisämaksu, jätehuoltomääräysten vastainen astia tai jäteastiassa on merkittäviä määriä jätehuolto- määräysten vastaisia jätteitä | 8,000 |
*Siirtomaksu on lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10 metriltä siitä, että irtojätettä, astiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta jäteautoon. Siirtomatka mitataan ajokaistan keskipisteestä todellista vetomatkaa pitkin astialle (ei esim. pensasaidan läpi tontin reunalle).
MUOVIPAKKAUKSET (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
140 litraa | 4,34 |
240 litraa | 4,71 |
330-390 litraa | 5,58 |
600-690 litraa | 7,81 |
Lisäsäkki | 4,71 |
*Siirtomaksu | 1,50 |
Huom! Muovipakkausten keräys on mahdollinen taajamissa.
HYÖDYKSI! -MONILOKEROASTIA: muovipakkaukset, kartonki, lasipakkaukset, pienmetalli (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
370 litraa | 9,50 + astian vuokra 2,00 €/kk |
Hyödyksi! -monilokeropalvelua tarjoamme Lappeenrannan taajama-aluelle (ei Joutseno)
KARTONKIPAKKAUKSET (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
Max. 1000 litraa | 4,96 |
Kartonkirullakko (poistuvat käytöstä 31.12.2020) | 7,44 |
Kartonkipakkaukset, syväkeräysastia | 44,64 |
LASIPAKKAUKSET (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
Max. 240 litraa | Tyhjennyshinta sisältyy asunto-osakeyhtiöillä asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun |
Syväastia | Tyhjennyshinta sisältyy asunto-osakeyhtiöillä asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun |
PIENMETALLI (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
Max. 660 litraa | Tyhjennyshinta sisältyy asunto-osakeyhtiöillä asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun |
Syväastia | Tyhjennyshinta sisältyy asunto-osakeyhtiöillä asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun |
Lemi, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari (kotitaloudet)
Lemi, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari (kotitaloudet)
*Siirtomaksu on lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10 metriltä siitä, että irtojätettä, astiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta jäteautoon. Siirtomatka mitataan ajokaistan keskipisteestä todellista vetomatkaa pitkin astialle (ei esim. pensasaidan läpi tontin reunalle).
KUIVAJÄTE (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
140 litraa | 6,245 |
240 litraa | 6,807 |
330-390 litraa | 7,930 |
600-690 litraa | 10,860 |
Syväsäiliö, max. 3 m3 | 59,323 |
Syväsäiliö max. 5 m3 | 90,322 |
Lisäsäkki | 6,807 |
*Siirtomaksu | 1,50 |
Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle | 4,50 |
Lisämaksu, jätehuoltomääräysten vastainen astia tai jäteastiassa on merkittäviä määriä jätehuolto- määräysten vastaisia jätteitä | 8,000 |
BIOJÄTE (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
140 litraa | 9,444 |
240 litraa | 12,707 |
Syväsäiliö 0,52-0,8 m3 | 44,000 |
Lisäsäkki | 11,707 |
Joulukuusi | 7,500 |
*Siirtomaksu | 1,500 |
Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle | 4,500 |
Lisämaksu, jätehuoltomääräysten vastainen astia tai jäteastiassa on merkittäviä määriä jätehuolto- määräysten vastaisia jätteitä | 8,000 |
KARTONKIPAKKAUKSET (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
Max. 1000 litraa | 4,96 |
Kartonkirullakko (poistuvat käytöstä 31.12.2020) | 7,44 |
Kartonkipakkaukset, syväkeräysastia | 44,64 |
LASIPAKKAUKSET (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
Max. 240 litraa | Tyhjennyshinta sisältyy asunto-osakeyhtiöillä asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun |
Syväastia | Tyhjennyshinta sisältyy asunto-osakeyhtiöillä asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun |
PIENMETALLI (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
Max. 660 litraa | Tyhjennyshinta sisältyy asunto-osakeyhtiöillä asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun |
Syväastia | Tyhjennyshinta sisältyy asunto-osakeyhtiöillä asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun |
Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti (kotitaloudet)
Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti (kotitaloudet)
KUIVAJÄTE (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
140 litraa | 7,505 |
240 litraa | 8,067 |
330-390 litraa | 9,190 |
600-690 litraa | 11,942 |
Syväsäiliö, max. 3 m3 | 61,725 |
Syväsäiliö max. 5 m3 | 94,042 |
Lisäsäkki | 8,000 |
*Siirtomaksu | 1,50 |
Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle | 4,50 |
Lisämaksu, jätehuoltomääräysten vastainen astia tai jäteastiassa on merkittäviä määriä jätehuolto- määräysten vastaisia jätteitä | 8,000 |
*Siirtomaksu on lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10 metriltä siitä, että irtojätettä, astiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta jäteautoon. Siirtomatka mitataan ajokaistan keskipisteestä todellista vetomatkaa pitkin astialle (ei esim. pensasaidan läpi tontin reunalle).
BIOJÄTE (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
140 litraa | 10,331 |
240 litraa | 13,594 |
Syväsäiliö 0,52-0,8 m3 | 44,000 |
Lisäsäkki | 13,381 |
Joulukuusi | 7,500 |
*Siirtomaksu | 1,500 |
Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle | 4,500 |
Lisämaksu, jätehuoltomääräysten vastainen astia tai jäteastiassa on merkittäviä määriä jätehuolto- määräysten vastaisia jätteitä | 8,000 |
*Siirtomaksu on lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10 metriltä siitä, että irtojätettä, astiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta jäteautoon. Siirtomatka mitataan ajokaistan keskipisteestä todellista vetomatkaa pitkin astialle (ei esim. pensasaidan läpi tontin reunalle).
LASIPAKKAUKSET (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
Max. 240 litraa | Tyhjennyshinta sisältyy asunto-osakeyhtiöillä asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun |
Syväastia | Tyhjennyshinta sisältyy asunto-osakeyhtiöillä asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun |
KARTONKIPAKKAUKSET (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
Max. 1000 litraa | 4,96 |
Kartonkirullakko (poistuvat käytöstä 31.12.2020) | 7,44 |
Kartonkipakkaukset, syväkeräysastia | 44,64 |
PIENMETALLI (2019) | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
Max. 660 litraa | Tyhjennyshinta sisältyy asunto-osakeyhtiöillä asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun |
Syväastia | Tyhjennyshinta sisältyy asunto-osakeyhtiöillä asuinhuoneistokohtaiseen vuosimaksuun |
Laitoskiinteistöt, biojätteet
Laitoskiinteistöt, biojätteet
Laitoskiinteistöissä, kuten suurkeittiöissä, ravintoloissa, kouluissa, päiväkodeissa ja muissa vastaavissa paikoissa syntyvä raskas biojäte hinnoitellaan laitosbiojätteenä.
LAITOSBIOJÄTE (2019) | IMATRA | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (alv 0 %) | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
140 litraa | 7,929 | 9,042 |
240 litraa | 12,554 | 15,568 |
Syväsäiliö, entintään 0,51 m2 | 45,000 | 55,8000 |
Syväsäiliö 0,52-0,8 m3 | 55,000 | 68,200 |
Lisäsäkki | 12,554 | 15,568 |
*Siirtomaksu | 1,210 | 1,500 |
Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle | 3,629 | 4,500 |
Lisämaksu, jätehuoltomääräysten vastainen astia tai astiassa on merkittäviä määriä jätehuolto- määräysten vastaisia jätteitä | 6,452 | 8,000 |
*Siirtomaksu on lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10 metriltä siitä, että irtojätettä, astiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta jäteautoon. Siirtomatka mitataan ajokaistan keskipisteestä todellista vetomatkaa pitkin astialle (ei esim. pensasaidan läpi tontin reunalle).
LAITOSBIOJÄTE (2019) | LAPPEENRANTA | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (alv 0 %) | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
140 litraa | 7,016 | 8,700 |
240 litraa | 12,279 | 15,225 |
Syväsäiliö, enintään 0,51 m2 | 45,00 | 55,800 |
Syväsäiliö 0,52-0,8 m3 | 45,000 | 55,800 |
Lisäsäkki | 12,279 | 15,225 |
*Siirtomaksu | 1,210 | 1,500 |
Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle | 3,629 | 4,500 |
Lisämaksu, jätehuoltomääräysten vastainen astia tai astiassa on merkittäviä määriä jätehuolto- määräysten vastaisia jätteitä | 6,452 | 8,000 |
*Siirtomaksu on lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10 metriltä siitä, että irtojätettä, astiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta jäteautoon. Siirtomatka mitataan ajokaistan keskipisteestä todellista vetomatkaa pitkin astialle (ei esim. pensasaidan läpi tontin reunalle).
LAITOSBIOJÄTE (2019) | PARIKKALA, RAUTJÄRVI JA RUOKOLAHTI | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (alv 0 %) | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
140 litraa | 10,608 | 13,153 |
240 litraa | 15,870 | 19,679 |
Syväsäiliö, enintään 0,51 m2 | 55,00 | 68,200 |
Syväsäiliö 0,52-0,8 m3 | 65,000 | 80,600 |
Lisäsäkki | 16,570 | 20,547 |
*Siirtomaksu | 1,210 | 1,500 |
Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle | 3,629 | 4,500 |
Lisämaksu, jätehuoltomääräysten vastainen astia tai astiassa on merkittäviä määriä jätehuolto- määräysten vastaisia jätteitä | 6,452 | 8,000 |
*Siirtomaksu on lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10 metriltä siitä, että irtojätettä, astiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta jäteautoon. Siirtomatka mitataan ajokaistan keskipisteestä todellista vetomatkaa pitkin astialle (ei esim. pensasaidan läpi tontin reunalle).
LAITOSBIOJÄTE (2019) | LEMI, LUUMÄKI, SAVITAIPALE JA TAIPALSAARI | |
Astiakoko | Tyhjennysmaksu €/kerta (alv 0 %) | Tyhjennysmaksu €/kerta (sis. alv 24 %) |
140 litraa | 9,893 | 12,267 |
240 litraa | 15,155 | 18,792 |
Syväsäiliö, enintään 0,51 m2 | 55,00 | 68,200 |
Syväsäiliö 0,52-0,8 m3 | 65,000 | 80,600 |
Lisäsäkki | 15,155 | 17,729 |
*Siirtomaksu | 1,210 | 1,500 |
Lisämaksu normaalista tyhjennysrytmistä poikkeavalle lisätyhjennykselle | 3,629 | 4,500 |
Lisämaksu, jätehuoltomääräysten vastainen astia tai astiassa on merkittäviä määriä jätehuolto- määräysten vastaisia jätteitä | 6,452 | 8,000 |
*Siirtomaksu on lisämaksu kultakin 10 m ylittävältä 10 metriltä siitä, että irtojätettä, astiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta jäteautoon. Siirtomatka mitataan ajokaistan keskipisteestä todellista vetomatkaa pitkin astialle (ei esim. pensasaidan läpi tontin reunalle).
Jäteastioiden pesu
Yli kolmen asuinhuoneiston kiinteistölle järjestetään automaattisesti jäteastioiden pesu (kuivajäte kerran ja biojäte kaksi kertaa vuodessa). Myös pientalot voivat tilata pesupalvelun, mikäli kiinteistö sijaitsee pesuauton reitillä. Pesut suoritetaan keskitetysti yhdellä kertaa. Pesu maksaa 18,48 €/astia (sis. alv 24%).